
Target number: 3   ( S C I )
14:13:35 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	21.59		550nm	78.81
410nm	23.78		560nm	82.02
420nm	24.88		570nm	83.63
430nm	25.96		580nm	84.65
440nm	27.54		590nm	84.92
450nm	29.0		600nm	85.01
460nm	30.52		610nm	84.96
470nm	32.71		620nm	84.94
480nm	36.19		630nm	84.82
490nm	41.23		640nm	84.76
500nm	48.18		650nm	84.82
510nm	55.95		660nm	85.07
520nm	63.5		670nm	85.37
530nm	68.94		680nm	85.73
540nm	74.21		690nm	86.16
			700nm	86.7

X  67.85	Y  70.66	Z  31.74	

Y  70.66	x  0.3985	y  0.415	

L* 87.32	a* 1.91	b* 44.9	

L* 87.32	C* 44.94	H  87.57	

L  84.06	a  1.87	b  32.62	

L* 87.32	u* 27.36	v* 57.28	

