Target number: 3   ( S C I )
15:24:02 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	46.05		550nm	55.39
410nm	64.36		560nm	52.73
420nm	73.38		570nm	51.29
430nm	75.18		580nm	51.47
440nm	76.12		590nm	51.84
450nm	76.24		600nm	51.08
460nm	75.77		610nm	49.98
470nm	74.64		620nm	49.36
480nm	72.92		630nm	49.11
490nm	70.87		640nm	49.16
500nm	68.88		650nm	49.78
510nm	66.21		660nm	50.7
520nm	61.77		670nm	50.98
530nm	58.93		680nm	50.34
540nm	57.19		690nm	49.09
			700nm	47.43

X  52.29	Y  56.46	Z  78.64	

Y  56.46	x  0.2791	y  0.3013	

L* 79.88	a* -3.2	b* -15.01	

L* 79.88	C* 15.35	H  257.96	

L  75.14	a  -2.97	b  -14.93	

L* 79.88	u* -14.07	v* -22.72	

