Target number: 3   ( S C I )
15:07:50 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	13.17		550nm	16.27
410nm	14.5		560nm	13.09
420nm	15.49		570nm	11.06
430nm	16.49		580nm	9.43
440nm	18.07		590nm	8.25
450nm	20.48		600nm	7.34
460nm	24.15		610nm	6.76
470nm	28.35		620nm	6.48
480nm	31.72		630nm	6.46
490nm	33.33		640nm	6.46
500nm	32.98		650nm	6.49
510nm	30.9		660nm	6.61
520nm	27.29		670nm	6.82
530nm	23.99		680nm	7.02
540nm	20.2		690nm	7.08
			700nm	7.06

X  10.63	Y  16.58	Z  22.84	

Y  16.58	x  0.2124	y  0.3312	

L* 47.73	a* -33.54	b* -9.54	

L* 47.73	C* 34.87	H  195.87	

L  40.72	a  -22.66	b  -7.71	

L* 47.73	u* -42.24	v* -8.93	

