Target number: 3   ( S C I )
15:09:23 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	12.28		550nm	18.87
410nm	13.5		560nm	14.96
420nm	14.49		570nm	12.42
430nm	15.58		580nm	10.29
440nm	17.31		590nm	8.73
450nm	20.08		600nm	7.6
460nm	24.74		610nm	6.94
470nm	30.93		620nm	6.64
480nm	36.92		630nm	6.62
490nm	40.46		640nm	6.6
500nm	40.41		650nm	6.61
510nm	37.46		660nm	6.71
520nm	32.56		670nm	6.96
530nm	28.37		680nm	7.22
540nm	23.67		690nm	7.36
			700nm	7.39

X  11.48	Y  19.31	Z  23.79	

Y  19.31	x  0.2102	y  0.3538	

L* 51.05	a* -41.67	b* -5.44	

L* 51.05	C* 42.02	H  187.44	

L  43.94	a  -28.22	b  -4.34	

L* 51.05	u* -49.51	v* -1.97	

