Target number: 3   ( S C I )
14:36:21 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	22.74		550nm	84.39
410nm	24.77		560nm	86.57
420nm	25.38		570nm	87.47
430nm	25.78		580nm	88.22
440nm	26.64		590nm	88.59
450nm	27.44		600nm	89.04
460nm	28.24		610nm	89.26
470nm	29.16		620nm	89.37
480nm	30.22		630nm	89.45
490nm	31.52		640nm	89.8
500nm	35.0		650nm	90.24
510nm	44.75		660nm	90.71
520nm	60.72		670nm	91.06
530nm	71.98		680nm	91.31
540nm	79.85		690nm	91.54
			700nm	91.84

X  70.76	Y  71.85	Z  29.23	

Y  71.85	x  0.4118	y  0.4181	

L* 87.9	a* 5.74	b* 49.49	

L* 87.9	C* 49.82	H  83.38	

L  84.76	a  5.67	b  35.13	

L* 87.9	u* 35.57	v* 61.2	

