Target number: 3   ( S C I )
15:32:21 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	27.11		550nm	11.51
410nm	32.84		560nm	10.81
420nm	35.7		570nm	10.49
430nm	37.14		580nm	10.7
440nm	38.07		590nm	11.37
450nm	37.6		600nm	11.6
460nm	35.7		610nm	11.16
470nm	32.78		620nm	10.55
480nm	28.76		630nm	10.54
490nm	24.15		640nm	11.23
500nm	19.98		650nm	12.48
510nm	16.73		660nm	13.75
520nm	13.96		670nm	14.58
530nm	12.51		680nm	14.68
540nm	11.98		690nm	14.21
			700nm	13.49

X  14.16	Y  13.28	Z  35.95	

Y  13.28	x  0.2233	y  0.2095	

L* 43.18	a* 10.17	b* -36.86	

L* 43.18	C* 38.24	H  285.42	

L  36.44	a  7.8	b  -37.03	

L* 43.18	u* -12.09	v* -54.7	

