Target number: 3   ( S C I )
15:31:00 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	24.79		550nm	10.21
410nm	30.63		560nm	9.51
420nm	34.03		570nm	9.11
430nm	36.24		580nm	9.06
440nm	37.93		590nm	9.3
450nm	37.76		600nm	9.24
460nm	35.6		610nm	8.9
470nm	32.19		620nm	8.59
480nm	27.75		630nm	8.68
490nm	22.96		640nm	9.16
500nm	18.82		650nm	9.94
510nm	15.7		660nm	10.76
520nm	13.03		670nm	11.34
530nm	11.52		680nm	11.53
540nm	10.78		690nm	11.36
			700nm	10.99

X  12.66	Y  11.88	Z  35.38	

Y  11.88	x  0.2113	y  0.1983	

L* 41.03	a* 9.74	b* -39.82	

L* 41.03	C* 40.99	H  283.75	

L  34.47	a  7.34	b  -40.81	

L* 41.03	u* -14.58	v* -58.39	

