Target number: 3   ( S C I )
15:40:10 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	10.33		550nm	20.03
410nm	11.0		560nm	16.08
420nm	11.47		570nm	13.35
430nm	11.99		580nm	10.96
440nm	12.86		590nm	9.09
450nm	14.19		600nm	7.78
460nm	16.75		610nm	7.03
470nm	21.3		620nm	6.7
480nm	27.8		630nm	6.67
490nm	33.8		640nm	6.67
500nm	36.71		650nm	6.67
510nm	36.04		660nm	6.8
520nm	32.64		670nm	7.14
530nm	29.14		680nm	7.54
540nm	24.77		690nm	7.83
			700nm	8.02

X  10.8	Y  18.78	Z  17.37	

Y  18.78	x  0.23	y  0.4	

L* 50.42	a* -43.94	b* 5.53	

L* 50.42	C* 44.29	H  172.83	

L  43.33	a  -29.34	b  3.99	

L* 50.42	u* -47.5	v* 13.71	

