Target number: 3   ( S C I )
15:37:13 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	31.15		550nm	22.67
410nm	38.14		560nm	20.78
420nm	42.07		570nm	19.56
430nm	44.53		580nm	19.05
440nm	47.19		590nm	19.05
450nm	48.4		600nm	18.8
460nm	47.6		610nm	18.23
470nm	45.71		620nm	17.76
480nm	42.78		630nm	17.76
490nm	39.0		640nm	18.23
500nm	35.16		650nm	19.13
510nm	31.63		660nm	20.05
520nm	27.97		670nm	20.44
530nm	25.54		680nm	20.14
540nm	24.14		690nm	19.48
			700nm	18.71

X  22.45	Y  24.08	Z  47.32	

Y  24.08	x  0.2392	y  0.2565	

L* 56.17	a* -1.72	b* -27.8	

L* 56.17	C* 27.85	H  266.46	

L  49.07	a  -1.39	b  -27.22	

L* 56.17	u* -19.68	v* -41.79	

