Target number: 3   ( S C I )
15:38:10 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	36.08		550nm	38.27
410nm	45.51		560nm	36.87
420nm	52.35		570nm	36.0
430nm	55.66		580nm	35.67
440nm	58.05		590nm	35.75
450nm	58.86		600nm	35.63
460nm	57.99		610nm	35.3
470nm	56.39		620nm	35.03
480nm	54.08		630nm	35.12
490nm	51.11		640nm	35.51
500nm	48.12		650nm	36.22
510nm	45.37		660nm	36.98
520nm	42.51		670nm	37.25
530nm	40.49		680nm	36.99
540nm	39.4		690nm	36.5
			700nm	35.94

X  37.07	Y  39.32	Z  58.83	

Y  39.32	x  0.2742	y  0.2908	

L* 68.99	a* -0.68	b* -17.15	

L* 68.99	C* 17.16	H  267.73	

L  62.71	a  -0.59	b  -16.49	

L* 68.99	u* -11.87	v* -26.02	

