Target number: 3   ( S C I )
15:27:19 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	10.9		550nm	10.46
410nm	11.11		560nm	11.89
420nm	10.92		570nm	14.88
430nm	10.79		580nm	21.43
440nm	10.7		590nm	34.12
450nm	10.47		600nm	51.83
460nm	10.26		610nm	68.53
470nm	10.16		620nm	78.99
480nm	10.09		630nm	83.69
490nm	9.94		640nm	85.97
500nm	9.79		650nm	87.22
510nm	9.86		660nm	87.96
520nm	9.82		670nm	88.36
530nm	9.6		680nm	88.65
540nm	9.72		690nm	88.95
			700nm	89.3

X  33.73	Y  22.07	Z  10.14	

Y  22.07	x  0.5115	y  0.3346	

L* 54.1	a* 52.16	b* 29.76	

L* 54.1	C* 60.05	H  29.71	

L  46.98	a  49.51	b  17.93	

L* 54.1	u* 100.99	v* 23.24	

