Target number: 3   ( S C I )
15:29:54 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	10.68		550nm	10.3
410nm	10.9		560nm	11.72
420nm	10.74		570nm	14.73
430nm	10.58		580nm	21.29
440nm	10.5		590nm	33.81
450nm	10.3		600nm	51.1
460nm	10.09		610nm	67.52
470nm	9.99		620nm	78.03
480nm	9.92		630nm	82.88
490nm	9.78		640nm	85.27
500nm	9.62		650nm	86.54
510nm	9.68		660nm	87.36
520nm	9.63		670nm	87.8
530nm	9.44		680nm	88.07
540nm	9.56		690nm	88.38
			700nm	88.81

X  33.33	Y  21.78	Z  9.95	

Y  21.78	x  0.5123	y  0.3348	

L* 53.8	a* 52.07	b* 29.81	

L* 53.8	C* 60.0	H  29.79	

L  46.67	a  49.33	b  17.89	

L* 53.8	u* 100.8	v* 23.25	

