Target number: 3   ( S C I )
14:55:08 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	43.33		550nm	84.15
410nm	56.81		560nm	86.07
420nm	62.4		570nm	86.33
430nm	63.34		580nm	86.32
440nm	64.47		590nm	85.99
450nm	65.42		600nm	85.58
460nm	66.56		610nm	85.16
470nm	68.05		620nm	85.07
480nm	70.21		630nm	85.12
490nm	72.81		640nm	85.25
500nm	75.35		650nm	85.28
510nm	76.97		660nm	85.15
520nm	77.46		670nm	84.86
530nm	78.41		680nm	84.51
540nm	80.76		690nm	84.48
			700nm	84.87

X  76.03	Y  80.3	Z  69.73	

Y  80.3	x  0.3363	y  0.3552	

L* 91.82	a* -0.19	b* 12.68	

L* 91.82	C* 12.68	H  90.86	

L  89.61	a  -0.19	b  11.42	

L* 91.82	u* 7.54	v* 18.61	

