Target number: 3   ( S C I )
14:56:58 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.85		550nm	80.09
410nm	6.98		560nm	79.73
420nm	7.06		570nm	78.55
430nm	7.31		580nm	77.21
440nm	7.75		590nm	75.25
450nm	8.18		600nm	73.33
460nm	8.93		610nm	71.83
470nm	10.29		620nm	71.19
480nm	12.36		630nm	71.0
490nm	15.18		640nm	71.03
500nm	20.05		650nm	71.06
510nm	31.09		660nm	71.36
520nm	51.94		670nm	71.93
530nm	67.91		680nm	72.65
540nm	77.19		690nm	73.44
			700nm	74.28

X  57.61	Y  61.09	Z  9.4	

Y  61.09	x  0.4497	y  0.4769	

L* 82.43	a* -0.74	b* 80.89	

L* 82.43	C* 80.89	H  90.52	

L  78.16	a  -0.71	b  44.69	

L* 82.43	u* 34.41	v* 84.76	

