Target number: 3   ( S C I )
14:58:50 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	8.53		550nm	76.66
410nm	8.78		560nm	77.17
420nm	8.84		570nm	77.27
430nm	9.06		580nm	77.46
440nm	9.62		590nm	77.35
450nm	10.35		600nm	77.34
460nm	11.65		610nm	77.46
470nm	14.01		620nm	77.95
480nm	17.81		630nm	78.43
490nm	23.64		640nm	79.03
500nm	33.72		650nm	79.4
510nm	48.69		660nm	79.22
520nm	64.35		670nm	78.83
530nm	72.16		680nm	79.08
540nm	75.48		690nm	79.79
			700nm	80.44

X  60.21	Y  64.8	Z  12.83	

Y  64.8	x  0.4368	y  0.4701	

L* 84.38	a* -2.91	b* 74.56	

L* 84.38	C* 74.62	H  92.23	

L  80.5	a  -2.77	b  43.82	

L* 84.38	u* 29.71	v* 82.45	

