Target number: 3   ( S C I )
14:51:41 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	33.17		550nm	15.75
410nm	41.68		560nm	14.71
420nm	45.75		570nm	14.24
430nm	47.32		580nm	14.68
440nm	48.3		590nm	15.76
450nm	47.65		600nm	16.21
460nm	45.46		610nm	15.61
470nm	42.14		620nm	14.67
480nm	37.43		630nm	14.57
490nm	31.94		640nm	15.71
500nm	26.84		650nm	17.64
510nm	22.69		660nm	19.66
520nm	18.99		670nm	20.97
530nm	17.04		680nm	21.18
540nm	16.34		690nm	20.53
			700nm	19.47

X  19.23	Y  18.29	Z  46.23	

Y  18.29	x  0.2296	y  0.2184	

L* 49.85	a* 9.97	b* -37.51	

L* 49.85	C* 38.81	H  284.88	

L  42.77	a  8.03	b  -38.67	

L* 49.85	u* -12.87	v* -57.48	

