Target number: 3   ( S C I )
14:52:39 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	28.65		550nm	16.03
410nm	36.51		560nm	13.65
420nm	40.88		570nm	12.37
430nm	43.45		580nm	11.82
440nm	47.12		590nm	11.7
450nm	50.12		600nm	11.37
460nm	50.33		610nm	11.05
470nm	48.32		620nm	11.1
480nm	44.7		630nm	11.72
490nm	39.93		640nm	12.7
500nm	34.9		650nm	13.66
510nm	30.0		660nm	14.26
520nm	24.87		670nm	14.01
530nm	21.46		680nm	13.19
540nm	18.68		690nm	12.57
			700nm	12.43

X  17.46	Y  19.25	Z  48.31	

Y  19.25	x  0.2053	y  0.2264	

L* 50.97	a* -4.23	b* -37.81	

L* 50.97	C* 38.05	H  263.61	

L  43.87	a  -3.27	b  -39.2	

L* 50.97	u* -28.52	v* -56.67	

Target number: 3   ( S C I )
14:52:39 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	28.65		550nm	16.03
410nm	36.51		560nm	13.65
420nm	40.88		570nm	12.37
430nm	43.45		580nm	11.82
440nm	47.12		590nm	11.7
450nm	50.12		600nm	11.37
460nm	50.33		610nm	11.05
470nm	48.32		620nm	11.1
480nm	44.7		630nm	11.72
490nm	39.93		640nm	12.7
500nm	34.9		650nm	13.66
510nm	30.0		660nm	14.26
520nm	24.87		670nm	14.01
530nm	21.46		680nm	13.19
540nm	18.68		690nm	12.57
			700nm	12.43

X  17.46	Y  19.25	Z  48.31	

Y  19.25	x  0.2053	y  0.2264	

L* 50.97	a* -4.23	b* -37.81	

L* 50.97	C* 38.05	H  263.61	

L  43.87	a  -3.27	b  -39.2	

L* 50.97	u* -28.52	v* -56.67	

