Target number: 3   ( S C I )
15:10:53 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	12.98		550nm	16.13
410nm	14.31		560nm	12.97
420nm	15.28		570nm	10.94
430nm	16.29		580nm	9.32
440nm	17.88		590nm	8.15
450nm	20.29		600nm	7.26
460nm	23.94		610nm	6.65
470nm	28.12		620nm	6.35
480nm	31.51		630nm	6.34
490nm	33.13		640nm	6.33
500nm	32.76		650nm	6.37
510nm	30.71		660nm	6.47
520nm	27.13		670nm	6.68
530nm	23.81		680nm	6.89
540nm	20.04		690nm	6.96
			700nm	6.91

X  10.51	Y  16.43	Z  22.63	

Y  16.43	x  0.212	y  0.3315	

L* 47.54	a* -33.7	b* -9.48	

L* 47.54	C* 35.01	H  195.71	

L  40.54	a  -22.71	b  -7.65	

L* 47.54	u* -42.31	v* -8.83	

