Target number: 3   ( S C I )
15:12:24 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	8.4		550nm	9.71
410nm	9.11		560nm	7.48
420nm	9.73		570nm	6.21
430nm	10.51		580nm	5.31
440nm	11.85		590nm	4.84
450nm	14.04		600nm	4.5
460nm	17.94		610nm	4.33
470nm	23.26		620nm	4.28
480nm	28.48		630nm	4.36
490nm	31.13		640nm	4.43
500nm	29.96		650nm	4.49
510nm	26.12		660nm	4.58
520nm	20.85		670nm	4.71
530nm	16.8		680nm	4.8
540nm	12.98		690nm	4.81
			700nm	4.79

X  6.63	Y  11.72	Z  16.83	

Y  11.72	x  0.1884	y  0.3332	

L* 40.77	a* -38.71	b* -9.98	

L* 40.77	C* 39.98	H  194.46	

L  34.24	a  -23.78	b  -7.72	

L* 40.77	u* -44.52	v* -8.82	

