Target number: 3   ( S C I )
15:13:58 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	20.36		550nm	31.93
410nm	26.06		560nm	28.89
420nm	30.96		570nm	27.02
430nm	33.44		580nm	25.59
440nm	35.2		590nm	24.65
450nm	37.09		600nm	24.01
460nm	40.63		610nm	23.6
470nm	45.63		620nm	23.47
480nm	50.34		630nm	23.55
490nm	52.64		640nm	23.6
500nm	51.88		650nm	23.7
510nm	48.91		660nm	23.82
520nm	44.26		670nm	24.02
530nm	40.18		680nm	24.19
540nm	35.97		690nm	24.28
			700nm	24.26

X  26.25	Y  33.23	Z  40.88	

Y  33.23	x  0.2616	y  0.3311	

L* 64.35	a* -20.42	b* -6.45	

L* 64.35	C* 21.41	H  197.53	

L  57.65	a  -16.53	b  -5.63	

L* 64.35	u* -29.78	v* -6.3	

