Target number: 3   ( S C I )
15:08:21 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	45.04		550nm	84.36
410nm	61.77		560nm	85.87
420nm	69.45		570nm	85.92
430nm	71.05		580nm	85.79
440nm	72.65		590nm	85.6
450nm	73.58		600nm	85.37
460nm	73.88		610nm	85.2
470nm	73.92		620nm	85.43
480nm	74.22		630nm	86.01
490nm	74.69		640nm	86.76
500nm	75.43		650nm	87.38
510nm	76.45		660nm	87.7
520nm	77.5		670nm	87.46
530nm	79.02		680nm	86.97
540nm	81.52		690nm	86.78
			700nm	86.99

X  77.44	Y  80.9	Z  76.86	

Y  80.9	x  0.3293	y  0.3439	

L* 92.09	a* 1.52	b* 7.42	

L* 92.09	C* 7.57	H  78.42	

L  89.94	a  1.52	b  6.89	

L* 92.09	u* 6.9	v* 10.76	

