Target number: 3   ( S C I )
15:09:27 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	45.27		550nm	84.78
410nm	62.14		560nm	86.24
420nm	70.46		570nm	86.36
430nm	72.44		580nm	86.26
440nm	74.05		590nm	86.13
450nm	74.88		600nm	85.94
460nm	75.09		610nm	85.74
470nm	75.16		620nm	85.95
480nm	75.4		630nm	86.44
490nm	75.83		640nm	87.13
500nm	76.53		650nm	87.73
510nm	77.5		660nm	87.97
520nm	78.57		670nm	87.79
530nm	79.91		680nm	87.39
540nm	82.21		690nm	87.23
			700nm	87.38

X  78.05	Y  81.59	Z  78.18	

Y  81.59	x  0.3282	y  0.3431	

L* 92.4	a* 1.41	b* 6.94	

L* 92.4	C* 7.08	H  78.51	

L  90.33	a  1.41	b  6.47	

L* 92.4	u* 6.44	v* 10.09	

