Target number: 3   ( S C I )
14:25:53 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	46.6		550nm	65.37
410nm	65.32		560nm	63.34
420nm	74.49		570nm	62.47
430nm	76.23		580nm	63.25
440nm	77.34		590nm	63.93
450nm	78.03		600nm	63.04
460nm	78.7		610nm	61.51
470nm	79.02		620nm	60.35
480nm	78.51		630nm	59.5
490nm	77.35		640nm	58.82
500nm	75.94		650nm	58.48
510nm	73.81		660nm	58.37
520nm	70.22		670nm	58.14
530nm	67.91		680nm	57.71
540nm	66.62		690nm	57.26
			700nm	56.75

X  61.04	Y  65.93	Z  81.54	

Y  65.93	x  0.2927	y  0.3162	

L* 84.96	a* -3.43	b* -8.43	

L* 84.96	C* 9.1	H  247.86	

L  81.2	a  -3.27	b  -8.26	

L* 84.96	u* -10.2	v* -12.36	

