Target number: 3   ( S C I )
14:42:53 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	37.38		550nm	56.65
410nm	46.26		560nm	60.97
420nm	48.97		570nm	66.71
430nm	48.8		580nm	74.15
440nm	48.89		590nm	80.44
450nm	48.83		600nm	83.95
460nm	48.75		610nm	85.21
470nm	48.74		620nm	85.35
480nm	48.96		630nm	84.98
490nm	49.25		640nm	84.59
500nm	49.67		650nm	84.18
510nm	50.31		660nm	83.98
520nm	50.86		670nm	84.05
530nm	51.64		680nm	84.37
540nm	53.55		690nm	84.88
			700nm	85.51

X  65.29	Y  61.7	Z  51.25	

Y  61.7	x  0.3663	y  0.3462	

L* 82.76	a* 15.87	b* 13.94	

L* 82.76	C* 21.12	H  41.29	

L  78.55	a  15.69	b  11.85	

L* 82.76	u* 32.62	v* 16.83	

