Target number: 3   ( S C I )
14:43:39 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	36.19		550nm	51.14
410nm	45.42		560nm	63.25
420nm	47.62		570nm	69.76
430nm	46.6		580nm	72.72
440nm	46.1		590nm	73.74
450nm	45.53		600nm	74.26
460nm	45.57		610nm	74.41
470nm	45.93		620nm	74.38
480nm	45.21		630nm	74.14
490nm	43.49		640nm	74.05
500nm	43.04		650nm	73.9
510nm	43.88		660nm	73.76
520nm	42.55		670nm	73.55
530nm	40.67		680nm	73.29
540nm	42.16		690nm	73.15
			700nm	73.07

X  59.81	Y  55.85	Z  47.97	

Y  55.85	x  0.3655	y  0.3413	

L* 79.53	a* 17.07	b* 11.79	

L* 79.53	C* 20.75	H  34.64	

L  74.73	a  16.67	b  9.96	

L* 79.53	u* 32.96	v* 13.55	

