Target number: 3   ( S C I )
15:06:07 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	45.88		550nm	83.45
410nm	67.94		560nm	82.83
420nm	85.81		570nm	82.47
430nm	92.35		580nm	82.44
440nm	93.58		590nm	82.53
450nm	91.81		600nm	82.59
460nm	90.2		610nm	82.71
470nm	89.31		620nm	83.1
480nm	88.46		630nm	83.7
490nm	87.55		640nm	84.32
500nm	86.9		650nm	84.85
510nm	86.2		660nm	85.12
520nm	85.13		670nm	85.06
530nm	84.78		680nm	84.75
540nm	84.23		690nm	84.62
			700nm	84.64

X  79.03	Y  83.34	Z  95.08	

Y  83.34	x  0.307	y  0.3237	

L* 93.16	a* 0.05	b* -3.87	

L* 93.16	C* 3.87	H  270.74	

L  91.29	a  0.06	b  -3.83	

L* 93.16	u* -2.42	v* -5.95	

