Target number: 3   ( S C I )
15:04:59 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	43.69		550nm	48.82
410nm	61.18		560nm	44.83
420nm	69.88		570nm	42.09
430nm	71.86		580nm	40.4
440nm	73.36		590nm	39.48
450nm	73.98		600nm	38.34
460nm	73.69		610nm	37.08
470nm	72.79		620nm	36.31
480nm	71.15		630nm	36.32
490nm	68.63		640nm	36.97
500nm	65.54		650nm	38.07
510nm	62.1		660nm	39.04
520nm	57.84		670nm	39.17
530nm	55.04		680nm	38.39
540nm	52.37		690nm	37.21
			700nm	35.82

X  43.67	Y  49.16	Z  75.94	

Y  49.16	x  0.2587	y  0.2913	

L* 75.55	a* -8.47	b* -20.37	

L* 75.55	C* 22.06	H  247.43	

L  70.12	a  -7.6	b  -20.55	

L* 75.55	u* -24.24	v* -30.43	

