Target number: 3   ( S C I )
14:34:47 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	31.42		550nm	54.6
410nm	37.53		560nm	59.25
420nm	42.16		570nm	64.84
430nm	43.81		580nm	72.28
440nm	44.32		590nm	79.41
450nm	44.11		600nm	84.49
460nm	43.76		610nm	87.25
470nm	43.53		620nm	88.32
480nm	43.34		630nm	88.38
490nm	43.24		640nm	88.23
500nm	43.93		650nm	87.99
510nm	45.96		660nm	87.77
520nm	48.07		670nm	87.6
530nm	49.01		680nm	87.66
540nm	50.99		690nm	87.98
			700nm	88.46

X  64.39	Y  59.69	Z  45.67	

Y  59.69	x  0.3793	y  0.3516	

L* 81.67	a* 18.54	b* 17.97	

L* 81.67	C* 25.82	H  44.11	

L  77.26	a  18.34	b  14.81	

L* 81.67	u* 39.31	v* 21.54	

