Target number: 3   ( S C I )
14:41:45 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	27.26		550nm	47.65
410nm	31.31		560nm	53.11
420nm	33.79		570nm	59.64
430nm	34.51		580nm	68.37
440nm	34.8		590nm	76.81
450nm	34.71		600nm	82.86
460nm	34.48		610nm	86.17
470nm	34.3		620nm	87.44
480nm	34.14		630nm	87.49
490nm	34.08		640nm	87.3
500nm	34.95		650nm	86.93
510nm	37.37		660nm	86.69
520nm	39.93		670nm	86.53
530nm	41.06		680nm	86.5
540nm	43.42		690nm	86.82
			700nm	87.41

X  60.18	Y  53.77	Z  35.88	

Y  53.77	x  0.4017	y  0.3589	

L* 78.33	a* 23.14	b* 23.83	

L* 78.33	C* 33.22	H  45.84	

L  73.33	a  22.79	b  18.51	

L* 78.33	u* 50.13	v* 27.62	

