Target number: 3   ( S C I )
15:18:51 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	9.88		550nm	7.53
410nm	10.0		560nm	8.29
420nm	9.81		570nm	9.77
430nm	9.57		580nm	13.32
440nm	9.36		590nm	19.92
450nm	9.07		600nm	28.07
460nm	8.77		610nm	35.05
470nm	8.52		620nm	39.01
480nm	8.27		630nm	41.8
490nm	7.95		640nm	46.53
500nm	7.69		650nm	53.3
510nm	7.55		660nm	60.3
520nm	7.18		670nm	66.18
530nm	6.8		680nm	70.2
540nm	6.87		690nm	72.57
			700nm	74.72

X  19.06	Y  13.02	Z  8.57	

Y  13.02	x  0.4688	y  0.3204	

L* 42.8	a* 39.47	b* 15.26	

L* 42.8	C* 42.32	H  21.14	

L  36.09	a  33.76	b  9.32	

L* 42.8	u* 66.58	v* 10.35	

