Target number: 3   ( S C I )
15:17:16 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	42.11		550nm	44.36
410nm	55.86		560nm	42.55
420nm	64.24		570nm	41.85
430nm	66.92		580nm	41.85
440nm	68.06		590nm	42.04
450nm	67.81		600nm	41.7
460nm	66.65		610nm	40.97
470nm	64.74		620nm	40.42
480nm	62.09		630nm	40.39
490nm	59.11		640nm	40.85
500nm	56.08		650nm	41.74
510nm	52.84		660nm	42.67
520nm	49.34		670nm	43.06
530nm	47.32		680nm	42.76
540nm	46.11		690nm	42.09
			700nm	41.2

X  43.35	Y  45.89	Z  68.85	

Y  45.89	x  0.2742	y  0.2903	

L* 73.47	a* -0.45	b* -18.23	

L* 73.47	C* 18.24	H  268.58	

L  67.74	a  -0.41	b  -17.99	

L* 73.47	u* -12.43	v* -28.02	

