Target number: 3   ( S C I )
15:18:02 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	41.75		550nm	40.98
410nm	55.03		560nm	39.02
420nm	62.7		570nm	38.24
430nm	65.08		580nm	38.24
440nm	66.19		590nm	38.44
450nm	66.0		600nm	38.04
460nm	64.85		610nm	37.24
470nm	62.84		620nm	36.66
480nm	60.0		630nm	36.62
490nm	56.83		640nm	37.06
500nm	53.59		650nm	38.01
510nm	50.1		660nm	39.01
520nm	46.38		670nm	39.42
530nm	44.14		680nm	39.1
540nm	42.84		690nm	38.39
			700nm	37.41

X  40.26	Y  42.67	Z  66.87	

Y  42.67	x  0.2688	y  0.2848	

L* 71.33	a* -0.57	b* -20.25	

L* 71.33	C* 20.26	H  268.39	

L  65.32	a  -0.51	b  -20.06	

L* 71.33	u* -13.9	v* -31.15	

