Target number: 3   ( S C I )
14:14:13 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	23.76		550nm	9.95
410nm	27.64		560nm	9.6
420nm	29.43		570nm	9.6
430nm	30.02		580nm	10.36
440nm	30.17		590nm	11.89
450nm	29.47		600nm	12.91
460nm	28.03		610nm	12.67
470nm	25.96		620nm	11.81
480nm	23.04		630nm	11.89
490nm	19.59		640nm	13.65
500nm	16.42		650nm	16.84
510nm	13.94		660nm	20.58
520nm	11.73		670nm	24.04
530nm	10.5		680nm	26.35
540nm	10.1		690nm	27.53
			700nm	28.56

X  13.24	Y  11.85	Z  28.44	

Y  11.85	x  0.2473	y  0.2213	

L* 40.97	a* 13.81	b* -30.23	

L* 40.97	C* 33.24	H  294.55	

L  34.42	a  10.57	b  -28.41	

L* 40.97	u* -3.3	v* -44.51	

