Target number: 3   ( S C I )
14:11:21 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	26.9		550nm	53.9
410nm	29.89		560nm	59.43
420nm	30.34		570nm	64.63
430nm	30.13		580nm	71.52
440nm	30.35		590nm	79.06
450nm	30.54		600nm	84.69
460nm	30.6		610nm	87.53
470nm	30.58		620nm	88.66
480nm	30.45		630nm	88.9
490nm	30.45		640nm	89.12
500nm	32.02		650nm	89.26
510nm	36.76		660nm	89.39
520nm	42.37		670nm	89.45
530nm	45.23		680nm	89.48
540nm	48.67		690nm	89.55
			700nm	89.71

X  61.84	Y  56.29	Z  31.8	

Y  56.29	x  0.4125	y  0.3754	

L* 79.78	a* 20.79	b* 31.8	

L* 79.78	C* 37.99	H  56.83	

L  75.03	a  20.51	b  23.72	

L* 79.78	u* 50.96	v* 37.62	

