Target number: 3   ( S C I )
14:58:11 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.57		550nm	6.83
410nm	6.75		560nm	7.0
420nm	6.85		570nm	7.36
430nm	6.9		580nm	8.97
440nm	6.92		590nm	14.07
450nm	6.86		600nm	23.45
460nm	6.76		610nm	34.4
470nm	6.69		620nm	42.84
480nm	6.63		630nm	47.86
490nm	6.55		640nm	50.99
500nm	6.48		650nm	52.96
510nm	6.48		660nm	54.32
520nm	6.39		670nm	54.97
530nm	6.29		680nm	55.22
540nm	6.41		690nm	55.65
			700nm	56.61

X  17.45	Y  11.51	Z  6.21	

Y  11.51	x  0.4962	y  0.3272	

L* 40.42	a* 41.23	b* 19.92	

L* 40.42	C* 45.79	H  25.78	

L  33.92	a  35.01	b  11.25	

L* 40.42	u* 71.8	v* 14.03	

