Target number: 3   ( S C I )
14:28:10 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.07		550nm	6.6
410nm	6.03		560nm	7.05
420nm	5.92		570nm	8.22
430nm	5.9		580nm	11.1
440nm	5.89		590nm	16.96
450nm	5.78		600nm	25.78
460nm	5.76		610nm	37.29
470nm	5.87		620nm	49.6
480nm	6.02		630nm	60.15
490nm	6.13		640nm	67.82
500nm	6.22		650nm	72.42
510nm	6.4		660nm	75.04
520nm	6.32		670nm	76.51
530nm	6.09		680nm	77.32
540nm	6.16		690nm	78.06
			700nm	79.21

X  20.52	Y  12.98	Z  5.24	

Y  12.98	x  0.5297	y  0.335	

L* 42.73	a* 47.07	b* 28.14	

L* 42.73	C* 54.84	H  30.87	

L  36.02	a  41.41	b  14.99	

L* 42.73	u* 87.57	v* 20.14	

