Target number: 3   ( S C I )
14:29:12 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.02		550nm	6.59
410nm	6.01		560nm	7.04
420nm	5.89		570nm	8.19
430nm	5.86		580nm	11.07
440nm	5.86		590nm	16.93
450nm	5.75		600nm	25.67
460nm	5.73		610nm	36.94
470nm	5.84		620nm	48.88
480nm	6.0		630nm	59.17
490nm	6.1		640nm	66.81
500nm	6.19		650nm	71.48
510nm	6.38		660nm	74.12
520nm	6.3		670nm	75.55
530nm	6.07		680nm	76.38
540nm	6.15		690nm	77.18
			700nm	78.32

X  20.31	Y  12.87	Z  5.21	

Y  12.87	x  0.529	y  0.3353	

L* 42.57	a* 46.71	b* 28.01	

L* 42.57	C* 54.46	H  30.95	

L  35.88	a  41.02	b  14.91	

L* 42.57	u* 86.82	v* 20.08	

