Target number: 3   ( S C I )
14:59:40 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	7.11		550nm	4.52
410nm	7.0		560nm	4.76
420nm	6.76		570nm	5.14
430nm	6.64		580nm	5.86
440nm	6.54		590nm	6.83
450nm	6.31		600nm	7.95
460nm	5.87		610nm	10.54
470nm	5.41		620nm	15.29
480nm	5.04		630nm	21.45
490nm	4.73		640nm	28.0
500nm	4.49		650nm	34.01
510nm	4.44		660nm	39.1
520nm	4.4		670nm	43.71
530nm	4.26		680nm	47.64
540nm	4.29		690nm	50.65
			700nm	53.63

X  8.35	Y  5.79	Z  5.41	

Y  5.79	x  0.427	y  0.2963	

L* 28.88	a* 28.99	b* 3.5	

L* 28.88	C* 29.2	H  6.88	

L  24.06	a  21.54	b  2.08	

L* 28.88	u* 38.2	v* -0.68	

