Target number: 3   ( S C I )
14:58:49 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	10.73		550nm	6.17
410nm	10.84		560nm	6.31
420nm	10.57		570nm	6.84
430nm	10.18		580nm	8.54
440nm	9.73		590nm	12.03
450nm	9.18		600nm	16.83
460nm	8.69		610nm	21.93
470nm	8.22		620nm	26.04
480nm	7.74		630nm	28.78
490nm	7.28		640nm	30.83
500nm	6.91		650nm	32.48
510nm	6.64		660nm	33.86
520nm	6.24		670nm	35.29
530nm	5.88		680nm	36.79
540nm	5.91		690nm	38.22
			700nm	39.77

X  12.6	Y  8.98	Z  8.66	

Y  8.98	x  0.4165	y  0.297	

L* 35.95	a* 31.23	b* 3.14	

L* 35.95	C* 31.39	H  5.74	

L  29.97	a  24.72	b  2.03	

L* 35.95	u* 43.41	v* -1.44	

