Target number: 3   ( S C I )
14:57:09 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	9.83		550nm	81.44
410nm	10.12		560nm	85.26
420nm	10.11		570nm	86.45
430nm	10.34		580nm	87.15
440nm	10.83		590nm	87.18
450nm	11.23		600nm	87.29
460nm	11.66		610nm	87.38
470nm	12.35		620nm	87.57
480nm	13.3		630nm	87.58
490nm	14.41		640nm	87.67
500nm	17.04		650nm	87.77
510nm	25.51		660nm	87.99
520nm	43.37		670nm	88.25
530nm	59.2		680nm	88.49
540nm	72.76		690nm	88.77
			700nm	89.15

X  65.93	Y  64.39	Z  11.86	

Y  64.39	x  0.4637	y  0.4529	

L* 84.17	a* 11.23	b* 76.74	

L* 84.17	C* 77.56	H  81.68	

L  80.24	a  11.05	b  44.37	

L* 84.17	u* 53.88	v* 80.33	

