Target number: 3   ( S C I )
14:58:21 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	9.89		550nm	81.81
410nm	10.16		560nm	85.85
420nm	10.17		570nm	87.15
430nm	10.4		580nm	87.9
440nm	10.88		590nm	87.98
450nm	11.28		600nm	88.09
460nm	11.72		610nm	88.12
470nm	12.42		620nm	88.26
480nm	13.36		630nm	88.2
490nm	14.47		640nm	88.2
500nm	17.11		650nm	88.24
510nm	25.65		660nm	88.39
520nm	43.56		670nm	88.64
530nm	59.37		680nm	88.9
540nm	72.91		690nm	89.19
			700nm	89.58

X  66.42	Y  64.8	Z  11.92	

Y  64.8	x  0.464	y  0.4527	

L* 84.38	a* 11.4	b* 76.94	

L* 84.38	C* 77.78	H  81.57	

L  80.5	a  11.24	b  44.52	

L* 84.38	u* 54.28	v* 80.51	

