Target number: 3   ( S C I )
14:52:41 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	7.14		550nm	15.81
410nm	7.39		560nm	16.45
420nm	7.69		570nm	16.84
430nm	8.22		580nm	17.04
440nm	8.96		590nm	16.99
450nm	9.42		600nm	16.89
460nm	9.53		610nm	16.74
470nm	9.61		620nm	16.56
480nm	9.8		630nm	16.37
490nm	10.18		640nm	16.25
500nm	10.84		650nm	16.11
510nm	11.75		660nm	16.02
520nm	12.97		670nm	15.93
530nm	14.0		680nm	15.86
540nm	15.0		690nm	15.82
			700nm	15.8

X  13.28	Y  13.72	Z  8.8	

Y  13.72	x  0.371	y  0.3832	

L* 43.83	a* 1.82	b* 16.26	

L* 43.83	C* 16.36	H  83.61	

L  37.04	a  1.36	b  9.95	

L* 43.83	u* 10.61	v* 19.07	

