Target number: 3   ( S C I )
14:49:54 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	40.52		550nm	30.14
410nm	52.72		560nm	27.68
420nm	58.16		570nm	26.68
430nm	59.53		580nm	26.63
440nm	60.46		590nm	26.78
450nm	60.26		600nm	26.18
460nm	59.02		610nm	25.12
470nm	56.61		620nm	24.28
480nm	53.09		630nm	24.12
490nm	49.26		640nm	24.61
500nm	45.28		650nm	25.7
510nm	40.9		660nm	26.89
520nm	36.37		670nm	27.41
530nm	34.04		680nm	26.98
540nm	32.43		690nm	26.03
			700nm	24.87

X  30.29	Y  32.21	Z  60.59	

Y  32.21	x  0.2461	y  0.2617	

L* 63.52	a* -0.93	b* -28.19	

L* 63.52	C* 28.21	H  268.11	

L  56.76	a  -0.8	b  -28.5	

L* 63.52	u* -19.45	v* -43.37	

