Target number: 3   ( S C I )
14:32:22 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	43.92		550nm	84.79
410nm	57.46		560nm	86.78
420nm	63.07		570nm	87.02
430nm	64.02		580nm	86.94
440nm	65.15		590nm	86.61
450nm	66.14		600nm	86.27
460nm	67.29		610nm	85.89
470nm	68.81		620nm	85.8
480nm	71.04		630nm	85.92
490nm	73.64		640nm	86.04
500nm	76.16		650nm	86.05
510nm	77.79		660nm	85.95
520nm	78.28		670nm	85.62
530nm	79.16		680nm	85.27
540nm	81.48		690nm	85.25
			700nm	85.63

X  76.7	Y  81.03	Z  70.51	

Y  81.03	x  0.3361	y  0.355	

L* 92.15	a* -0.23	b* 12.59	

L* 92.15	C* 12.59	H  91.05	

L  90.01	a  -0.23	b  11.37	

L* 92.15	u* 7.44	v* 18.51	

