Target number: 3   ( S C I )
14:33:22 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	44.03		550nm	85.03
410nm	57.6		560nm	86.95
420nm	63.25		570nm	87.18
430nm	64.22		580nm	87.12
440nm	65.29		590nm	86.82
450nm	66.23		600nm	86.46
460nm	67.4		610nm	86.07
470nm	68.91		620nm	86.01
480nm	71.13		630nm	86.15
490nm	73.76		640nm	86.3
500nm	76.32		650nm	86.31
510nm	77.98		660nm	86.24
520nm	78.42		670nm	85.94
530nm	79.3		680nm	85.64
540nm	81.71		690nm	85.63
			700nm	85.97

X  76.88	Y  81.21	Z  70.64	

Y  81.21	x  0.3361	y  0.355	

L* 92.23	a* -0.22	b* 12.62	

L* 92.23	C* 12.62	H  90.99	

L  90.11	a  -0.22	b  11.4	

L* 92.23	u* 7.47	v* 18.55	

