Target number: 3   ( S C I )
15:00:33 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	26.44		550nm	9.73
410nm	32.38		560nm	9.79
420nm	34.63		570nm	9.6
430nm	33.8		580nm	9.51
440nm	31.36		590nm	10.38
450nm	27.93		600nm	12.27
460nm	24.38		610nm	15.15
470nm	21.01		620nm	17.83
480nm	18.08		630nm	20.55
490nm	15.46		640nm	25.24
500nm	13.31		650nm	32.68
510nm	12.03		660nm	41.75
520nm	10.88		670nm	51.32
530nm	9.87		680nm	59.47
540nm	9.44		690nm	65.04
			700nm	70.02

X  15.07	Y  11.82	Z  27.43	

Y  11.82	x  0.2774	y  0.2175	

L* 40.93	a* 25.49	b* -28.78	

L* 40.93	C* 38.45	H  311.53	

L  34.38	a  20.41	b  -26.68	

L* 40.93	u* 11.52	v* -43.76	

