Target number: 3   ( S C I )
14:28:16 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.69		550nm	5.79
410nm	6.57		560nm	5.98
420nm	6.32		570nm	6.4
430nm	6.14		580nm	8.75
440nm	6.05		590nm	15.93
450nm	5.86		600nm	28.17
460nm	5.71		610nm	42.75
470nm	5.64		620nm	54.12
480nm	5.59		630nm	60.79
490nm	5.48		640nm	66.24
500nm	5.39		650nm	71.51
510nm	5.49		660nm	75.9
520nm	5.46		670nm	78.87
530nm	5.27		680nm	80.67
540nm	5.33		690nm	81.77
			700nm	82.84

X  20.89	Y  12.6	Z  5.24	

Y  12.6	x  0.5394	y  0.3254	

L* 42.16	a* 51.32	b* 27.19	

L* 42.16	C* 58.08	H  27.91	

L  35.5	a  45.74	b  14.52	

L* 42.16	u* 94.56	v* 18.16	

