Target number: 3   ( S C I )
14:28:55 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	4.47		550nm	4.66
410nm	4.48		560nm	4.72
420nm	4.41		570nm	4.88
430nm	4.44		580nm	5.62
440nm	4.52		590nm	9.0
450nm	4.46		600nm	19.69
460nm	4.37		610nm	40.67
470nm	4.38		620nm	62.57
480nm	4.38		630nm	76.09
490nm	4.31		640nm	82.48
500nm	4.23		650nm	85.16
510nm	4.33		660nm	86.56
520nm	4.32		670nm	87.45
530nm	4.18		680nm	88.12
540nm	4.27		690nm	88.77
			700nm	89.49

X  20.76	Y  11.56	Z  3.67	

Y  11.56	x  0.5768	y  0.3212	

L* 40.51	a* 57.78	b* 32.5	

L* 40.51	C* 66.29	H  29.36	

L  34.0	a  52.31	b  15.98	

L* 40.51	u* 108.92	v* 19.78	

