Target number: 3   ( S C I )
14:22:48 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	40.15		550nm	29.87
410nm	52.17		560nm	27.44
420nm	57.56		570nm	26.42
430nm	58.94		580nm	26.37
440nm	59.89		590nm	26.54
450nm	59.72		600nm	25.94
460nm	58.5		610nm	24.87
470nm	56.13		620nm	24.03
480nm	52.64		630nm	23.89
490nm	48.83		640nm	24.42
500nm	44.91		650nm	25.47
510nm	40.58		660nm	26.63
520nm	36.09		670nm	27.16
530nm	33.75		680nm	26.78
540nm	32.13		690nm	25.84
			700nm	24.65

X  30.0	Y  31.92	Z  60.02	

Y  31.92	x  0.246	y  0.2617	

L* 63.28	a* -0.98	b* -28.1	

L* 63.28	C* 28.12	H  268.0	

L  56.5	a  -0.84	b  -28.36	

L* 63.28	u* -19.43	v* -43.18	

