Target number: 3   ( S C I )
14:46:50 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	44.02		550nm	86.94
410nm	58.17		560nm	88.27
420nm	64.16		570nm	88.55
430nm	65.18		580nm	88.72
440nm	66.31		590nm	88.69
450nm	67.36		600nm	88.44
460nm	68.65		610nm	88.06
470nm	70.35		620nm	87.69
480nm	72.82		630nm	87.29
490nm	75.91		640nm	86.86
500nm	79.09		650nm	86.36
510nm	81.32		660nm	85.99
520nm	82.22		670nm	85.79
530nm	83.09		680nm	85.79
540nm	84.75		690nm	85.97
			700nm	86.32

X  78.39	Y  83.4	Z  72.0	

Y  83.4	x  0.3353	y  0.3567	

L* 93.19	a* -1.34	b* 13.18	

L* 93.19	C* 13.25	H  95.81	

L  91.32	a  -1.34	b  11.92	

L* 93.19	u* 6.14	v* 19.58	

